Desa Ladang Peris
Kecamatan Bajubang, Kabupaten BATANGHARI
APBDesa 2026
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 773.927.219,94 | Rp 2.092.362.714,00
Rp 414.420.353,00 | Rp 2.158.437.921,41
Rp 75.338.815,41 | Rp 66.075.207,41
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 20.905.000,00
Rp 356.418.000,00 | Rp 356.418.000,00
Rp 0,00 | Rp 88.607.014,00
Rp 377.358.435,00 | Rp 1.514.432.700,00
Rp 40.000.000,00 | Rp 90.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 10.000.000,00
Rp 150.784,94 | Rp 2.000.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 197.445.353,00 | Rp 1.226.156.644,08
Rp 139.305.000,00 | Rp 546.345.000,00
Rp 66.870.000,00 | Rp 334.336.277,33
Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 10.800.000,00 | Rp 21.600.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LADANG PERISTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 30.905.000,00 | 0,00 | 30.905.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 20.905.000,00 | 0,00 | 20.905.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.049.457.714,00 | 773.776.435,00 | 1.275.681.279,00 | 37,76 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 356.418.000,00 | 356.418.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 88.607.014,00 | 0,00 | 88.607.014,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.514.432.700,00 | 377.358.435,00 | 1.137.074.265,00 | 24,92 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 90.000.000,00 | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 | 44,44 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 12.000.000,00 | 150.784,94 | 11.849.215,06 | 1,26 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 150.784,94 | 1.849.215,06 | 7,54 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.092.362.714,00 | 773.927.219,94 | 1.318.435.494,06 | 36,99 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.226.156.644,08 | 197.445.353,00 | 1.028.711.291,08 | 16,10 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.106.174.348,00 | 182.595.353,00 | 923.578.995,00 | 16,51 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 47.747.496,08 | 0,00 | 47.747.496,08 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 14.840.000,00 | 0,00 | 14.840.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 57.394.800,00 | 14.850.000,00 | 42.544.800,00 | 25,87 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 546.345.000,00 | 139.305.000,00 | 407.040.000,00 | 25,50 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 332.400.000,00 | 103.900.000,00 | 228.500.000,00 | 31,26 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 123.535.000,00 | 35.405.000,00 | 88.130.000,00 | 28,66 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 83.210.000,00 | 0,00 | 83.210.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 334.336.277,33 | 66.870.000,00 | 267.466.277,33 | 20,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 25.871.400,00 | 2.250.000,00 | 23.621.400,00 | 8,70 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 273.925.000,00 | 57.750.000,00 | 216.175.000,00 | 21,08 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 34.539.877,33 | 6.870.000,00 | 27.669.877,33 | 19,89 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 21.600.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 50,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 21.600.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 50,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.158.437.921,41 | 414.420.353,00 | 1.744.017.568,41 | 19,20 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -66.075.207,41 | 359.506.866,94 | -425.582.074,35 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 75.338.815,41 | 75.338.815,41 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 75.338.815,41 | 75.338.815,41 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 9.263.608,00 | 0,00 | 9.263.608,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 9.263.608,00 | 0,00 | 9.263.608,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 66.075.207,41 | 75.338.815,41 | -9.263.608,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 434.845.682,35 | -434.845.682,35 | |||||


